<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kesehatan Blog : Traffic Alexa mendekati 100 ribu,</title>
	<atom:link href="http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/</link>
	<description>Seorang Dokter yang Belajar Menjadi Prodokter dan Problogger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 06:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: healthy Soul</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>healthy Soul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-2335</guid>
		<description>Ugh.. mau banget tuh.. makasi ya articlenya.Sukses untuk kita semua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ugh.. mau banget tuh.. makasi ya articlenya.Sukses untuk kita semua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netsurvival</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>netsurvival</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-1345</guid>
		<description>Terimakasih, website ini memberiku motivasi untuk meningkatkan Google PR, alhamdulillah dari PR 0 bulan kemarin, per update barusan sudah dapat PR 3. padahal manage blog sudah 2 tahun yang lalu. Sekali lagi terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih, website ini memberiku motivasi untuk meningkatkan Google PR, alhamdulillah dari PR 0 bulan kemarin, per update barusan sudah dapat PR 3. padahal manage blog sudah 2 tahun yang lalu. Sekali lagi terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sumintar</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-1329</link>
		<dc:creator>Sumintar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 23:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-1329</guid>
		<description>Wow keren loh,
bentar lagi udah dibawah 100, saya yakin trafik bapak sehari sekarang udah diatas 1000.
Semoga tambah keren, tema kesehatan sepertinya akan menjadi trafik abadi. (bertahan lama)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow keren loh,<br />
bentar lagi udah dibawah 100, saya yakin trafik bapak sehari sekarang udah diatas 1000.<br />
Semoga tambah keren, tema kesehatan sepertinya akan menjadi trafik abadi. (bertahan lama)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @del</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>@del</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-1322</guid>
		<description>Mantapsss euy...menunggu saat-saat tersebut :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantapsss euy&#8230;menunggu saat-saat tersebut <img src='http://fajarqimi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fenny</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>fenny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-1320</guid>
		<description>go go go! semangat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>go go go! semangat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qisthon</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Qisthon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-1319</guid>
		<description>Kapan yahh...aku bisa nyusul Alexa segitu :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapan yahh&#8230;aku bisa nyusul Alexa segitu <img src='http://fajarqimi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tukang sapu radio</title>
		<link>http://fajarqimi.com/bisnis-online/uncategorized/kesehatan-blog-traffic-alexa-mendekati-100-ribu/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>tukang sapu radio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fajarqimi.com/?p=203#comment-1317</guid>
		<description>Hi..hi..hi... Belum punya termometer untuk ndeteksi suhu normalnya blog pak dokter? menurut saya ya...  yang earning bulanannya udah 6 digit... terasa sehatlah pemilik blog-nya. Entah kalo blog-nya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi..hi..hi&#8230; Belum punya termometer untuk ndeteksi suhu normalnya blog pak dokter? menurut saya ya&#8230;  yang earning bulanannya udah 6 digit&#8230; terasa sehatlah pemilik blog-nya. Entah kalo blog-nya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
